Technischer Kunststoff Nylon Polyamid 6 PA6 GF20 Harz Preis
Basisinformation
Kunststoffeigenschaften nach dem Erhitzen | Thermoplastische Kunststoffe |
Plastisches Umformverfahren | Injektion |
Farbe | Weiß |
Form | Körnig |
Qualität | Stabil |
ODM/OEM | Akzeptieren |
Grad | Injektionsqualität |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | 65*40*15cm |
Warenzeichen | TOPO NEU |
Herkunft | China |
HS-Code | 3908101101 |
Produktionskapazität | 100 kg/Woche |
Produktbeschreibung
TECHNISCHES KUNSTSTOFFMATERIAL NYLON POLYAMID 6 PA6 GF20 HARZPREIS
Produktmerkmale: Hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit, gute Hitzebeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Verarbeitung
Leistung: Darunter gibt es kein schwimmendes faserverstärktes Nylon 6 und der Oberflächenglanz ist gut.
Produktanwendung: Wird in verschiedenen Lüfterflügeln von Maschinen, Elektrogehäusen, Sportgeräten, Elektrowerkzeugen usw. verwendet
PA6 E0760Produktbeschreibung | Anwendungen | ||||
·60 %6 60 % glasfaserverstärktes PA6 | · Spritzguss | ||||
· Hervorragende Hitzestabilität | · Gute Ausgewogenheit der mechanischen Eigenschaften | ||||
Eigenschaften | Testmethode | Testbedingung | Einheit | Typische Werte | |
Physikalische Eigenschaften | |||||
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | 23 °C | g/cm3 | 1.7 | |
Asche | ISO 3451 | 800 °C, 30 Min | % | 60 | |
Mechanische Eigenschaften | |||||
Zugfestigkeit | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 220 | |
Bruchdehnung | ISO 527 | 50mm/min | % | 1.5 | |
Biegemodul | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 20300 | |
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy | ISO 179-1eA | 23 °C | kJ/m2 | 15 | |
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy | ISO 179-1eU | 23 °C | kJ/m2 | 75 | |
Thermische Eigenschaften | |||||
Schmelzpunkt | DSC | - | C | 222 | |
Andere Eigenschaften | |||||
Entflammbarkeit | TL1010 | - | mm/min | 15 | |
Hinweis: Bei den oben genannten Daten handelt es sich um einen typischen Referenzwert und nicht um einen garantierten Wert. Die Daten variieren je nach Werkzeugdesign, z. B. Angusstyp, Angussposition, Angussnummer, Spritzgussverfahren und Teiledicke. Die Daten variieren auch je nach Farbe. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung des Materials Sunway Polymer. | |||||
Verarbeitungsbedingungen | Reichweite | ||||
Schmelztemperatur | 240–270 °C | ||||
Formtemperatur | 50-80 °C | ||||
Vortrocknen erforderlich | 100 °C, 4–8 Stunden |
AReSie sind ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind ein Hersteller.
Über Probe?
Auf Anfrage kann eine kostenlose 5-kg-Probe angeboten werden.
Über Materialfarbe?
Wir können das Material in der von Ihnen gewünschten Farbe gemäß Pantone/RAL# herstellen.
Wie kontrolliert Ihr Werk die Qualität? Qualität hat oberste Priorität. Wir legen immer großen Wert auf Qualität von Anfang bis Ende. Wir verfügen über eine professionelle Qualitätskontrolle für die Artikelqualität, vom Ersatzteil bis zum fertigen Produkt.
Wie viele Tage für die Massenproduktion?
20 Tage nach Bestätigung aller Kunstwerke und 30 % Anzahlung.
Wie kann ich die Proben erhalten? Ist die Probe kostenlos?
7–10 Tage für den Versand kostenloser Muster per DHL, TNT, UPS